Aquí tenéis los resultados del concurso de creación de videojuegos retro para Amstrad CPC 2013:
Pos | Scr | Videojuegos | Grupo | Premio |
---|---|---|---|---|
(*) Juegos entregados fuera de concurso por problemas técnicos. No fueron valorados por el jurado. | ||||
1 | Lárcenas Legacy | Los Pollos Amigos | Ganador Absoluto | |
2 | La Caja Fuerte | QULT | Más Original | |
3 | Cleptrojan | Croconauts | Mejor Nivel Técnico | |
4 | Grand Theft Art V | Violadores del Segmento | Mejor Sonido | |
5 | Thief vs Thief | The Beginners | ||
6 | The Burglar Maze | Calintial | Más Divertido | |
7 | Ramón el Ladrón | Code Monkeys | Mejores Gráficos | |
8 | Sneak Thief | It’s a trap | ||
9 | Robobo | Orión | ||
10 | Where is My Cookie Nigga | Slayers | ||
11 | Guaka The Mole | Hakuna Games | ||
12 | Car Raiders | The Thieves | ||
13 | Project of Game | Crappy Games | ||
14 | Theft’s Race | Andrés Hidalgo | ||
* | The Robbebbery of the Jewewel | CatBox | ||
* | Fox Burglar | Cocos | ||
* | Grand Theft Barcenas | 4bits |
¡Enhorabuena a los ganadores, y muchas gracias a todos por participar! ¡Os esperamos a todos de vuelta el próximo año!
3 comentarios on “Resultados Concurso Amstrad CPC 2013”