El #CPCRetroDev 2015 ha finalizado con uno de los mejores resultados en años para la comunidad Amstrad. 35 juegos presentados y una altísima calidad en muchos de ellos que han hecho muy complicado decidir quienes merecían los premios y menciones. Desde la organización sólo podemos tener palabras de agradecimiento a todos los participantes. Este concurso existe gracias a vosotros y vuestro trabajo y dedicación es lo que lo hace especial y mágico. Este es vuestro concurso y esperamos que lo siga siendo muchos años, para poder dar muchas alegrías a los usuarios de Amstrad con vuestra participación. ¡Un millón de gracias a todos!
Aquí tenéis todos los juegos del concurso, por orden de resultado final.
Pos | Imagen | Juego | Grupo | Resultado |
---|---|---|---|---|
Resultados finales #CPCRetroDev 2015 | ||||
1 | Space Moves | Toni Ramírez | (9.24) Ganador PRO | |
2 | Frogalot | CNGSoft | (8.91) Segundo PRO y Mejor avance técnico | |
3 | Top Top | Rantan Games | (8.69) Tercero PRO | |
4 | 4 to 4 Back to The Future | www.cpc-power.com | (8.66) | |
5 | ZNAX | Shinra | (7.73) | |
6 | RUN CPC | Ervin Pajor | (7.43) | |
7 | Space Pest Control | usebox.net | (6.86) | |
8 | Paranormal Outbreak | Noxtale1 | (6.78) | |
9 | Concave | EgoTrip | (6.36) | |
10 | Space Rivals | Lublu Entertainment | (6.35) | |
11 | The Walking Mummies | Cococode | (6.21) | |
12 | Regreso al CPC | Antonio Corpas Cuenca | (6.15) Ganador BASIC | |
13 | Super Wrestle | Lachlan Keown | (5.91) | |
14 | More Than a Prison | LTS Games Team A | (5.75) | |
15 | FlyBoard | Caliv Games | (5.68) | |
16 | Void Hawk Z | Sr.Goodie Solo | (5.63) | |
17 | Mas To The Past | Ántrax CPC | (5.58) Devilish Games – Videojuego Más Original | |
18 | Bonfire | MythiaFire | (5.46) | |
19 | Junior! | MiguelSky | (5.10) Segundo BASIC | |
20 | CPCLegends | Monje Saki | (5.09) | |
21 | Redemption | LTS Games Team B | (4.95) | |
22 | Back To The Disco | Disco | (4.75) | |
23 | Lounge Gladiator | Pyxies | (4.50) | |
24 | Color Crabs | Malva | (4.43) | |
25 | CPCTanks | CPZero | (4.19) | |
26 | True Colors | Nucleus | (4.10) | |
27 | NWO | GameStorming | (4.03) | |
28 | Templarious Maximus | CPHero | (4.00) | |
29 | World Threat | RetroProgramming | (3.99) | |
30 | Drain | Noxtale2 | (3.91) | |
31 | Super Thordercam | CARLIO | (3.85) | |
32 | 2Legends | Rubi | (3.48) | |
33 | Endless Brawl | NeonGames2 | (3.19) | |
34 | Scape | MMTStudio | (2.66) | |
35 | SnakeAmstrad | NeonGames | (2.20) | |
36 | I Walk Alone | Carlos Alfaro | (-) Fuera de Concurso |
Los miembros de la organización queremos agradecer el trabajo, esfuerzo y profesionalidad de todos los miembros del jurado. A Devilish Games, El Mundo del Spectrum, Fase Bonus, Lucera Project, RetroManiac: mil gracias por vuestra colaboración, asistencia y apoyo en todas las necesidades del concurso.
Pingback: Crónica de la 48 RUMSX – otro día para el recuerdo – RetroManiac
Pingback: Resultado da CPCRetroDev 2015 | Retrocomputaria Plus